| Les paramètres |
???????? |
| Le marquage de la variante | N 2 |
| Ìàpêà | ÂÑ-50 |
| öåíòpîâ height above bed, MM | 230 |
| Hàèáîëüøàÿ length of blank, MM | 710 |
| Äèàìåòpû îápàáàò. toothed êîëåc, MM | 20-125 (250*) |
| Hàèáîëüøàÿ length íàpåçàåìûõ slots , MM | 500 |
| module, MM | 1-4 |
| Hàèáîëüøèé face bevel, ãpàä. | +/-45 |
| the Hàèáîëüøàÿ length of ÷åpâÿ÷íûõ ôpåç, the MM | 200 |
| Hàèáîëüøèé äèàìåòp óñòàíàâ. ÷åpâÿ÷íûõ ôpåç, MM | 160 |
| Øèôòèíã, the MM | 120 |
| the frequency range of âpàù. spindle of ÷åpâ. Ôpåçû, mine | 80-400 |
| range of pàáî÷èõ axial submissions, ìì/ìèí | 1, 0-100 |
| Ñêîpîñòü of áûñòpûõ ïåpåìåùåíèé, ìì/ìèí | 900 |
| ïpèâîäà capacity of primary motion, kilowatt | 5, 5 |
| Ñóìàpíàÿ capacity of ýëåêòpîäâèãàòåëåé, kilowatts | 11, 69 |
| accuracy îápàáîòêè of gear wheels on DIN3962 | 7 accuracy degrees |
| Ðàçìåpû, MM of LxBxH | 2600õ1825õ2160 |
| mass with àãpåãàòàìè and ýëåêòpîîáîpóäîâàíèåì, kg | 5500 |
| price, USD | |